

适配车型 | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
奇瑞 | Q22 | 2010 厘米-2016 厘米 | 1.0 |
奇瑞 | Q22 | 2010 厘米-2016 厘米 | 1.1号 |
奇瑞 | E3 | 2013- | 1.5 |
奇瑞 | 奇瑞瑞虎月封闭越野车 | 2013- | 1.5 T |
奇瑞 | 奇瑞瑞虎月封闭越野车 | 2013- | 2 |
奇瑞 | 奇瑞瑞虎月封闭越野车 | 2013- | 2.0 月 V |
奇瑞 | Tiggo 7 | 2020- | 290T |
奇瑞 | Tiggo 7 | 2020- | 1.5 |
奇瑞 | ARRIZO 月 | 2014- | 1.5 |
奇瑞 | Q21 巴士 | 2011- | 1 |
奇瑞 | 瑞虎8 | 2019- | 230靶控输 |
奇瑞 | 瑞虎8 | 2019- | 290TGDi |
奇瑞 | A5 | 2011 厘米-2012 厘米 | 1.6 |
奇瑞 | A5 | 2004- | 2 |
奇瑞 | A5 | 2004- | 1.3 |
奇瑞 | A5 | 2004- | 1.6 |
奇瑞 | A5 | 2004- | 1.6 天然气 |
奇瑞 | A5 | 2004- | 1.6 液化石油气 |
奇瑞 | A5 | 2004- | 1.6 只混合型 |
奇瑞 | A5 | 2004- | 1.5 |
奇瑞 | A5 | 2004- | 1.8 |
奇瑞 | 瑞虎 5X | 2017- | 1.5 |
奇瑞 | 瑞虎 3X | 2016- | 1.5 |
奇瑞 | Q22 巴士 | 2010- | 1 |
奇瑞 | Q22 巴士 | 2010- | 1.2 |
奇瑞 | Q22 巴士 | 2010- | 1.1000000000000001 |
奇瑞 | Q22 巴士 | 2010- | 1.1号 |
奇瑞 | 瑞虎军封闭越野车 | 2016- | 1.5 |
奇瑞 | Tiggo 3 | 2019- | 1.5 |
Jetour | X70M | 2019- | 1.5 |
Jetour | X95 | 2019- | 1.5 |
Jetour | X95 | 2019- | 1.6 |
Jetour | X70S EV | 2019- | BEV |
Jetour | X70双门跑车 | 2020- | 1.6 |
Jetour | X70双门跑车 | 2020- | 1.5 |
Jetour | X70S | 2019- | EV |
Jetour | X70S | 2020- | 1.6 |
Jetour | X90 | 2019- | 1.5 |
Jetour | x70 | 2019- | 1.5 |
您的订单将在计划日期前送达,否则您将收到订单总金额的 10% 作为延迟赔偿
您在阿里巴巴国际站的每一笔支付,都通过SSL加密协议及PCI DSS数据保护协议保障支付安全
如果您购买的商品未送达、有缺陷或损坏,您可获得退款,此外对于有质量问题的商品,支持免费本地退货